Description
مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل DeepCool LE720 SE WH AIO، مبرد 360 مم، مراوح ARGB مقاس 120 مم، سرعة المروحة 500~2250 دورة في الدقيقة، تدفق هواء 85.85 CFM، سرعة مضخة 3100 دورة في الدقيقة، مصابيح LED ARGB، محمل هيدروليكي، أبيض | R-LS720-WHAMMM-G-1
وصف مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل DeepCool LS720 SE AIO، مبرد 360 مم، مراوح ARGB مقاس 120 مم، سرعة المروحة 500~2250 دورة في الدقيقة، تدفق هواء 85.85 CFM، سرعة مضخة 3100 دورة في الدقيقة، مصابيح LED ARGB، محمل هيدروليكي، أسود | R-LS720-BKAMMM-G-1
طلب للحصول على
إنتل
إل جي إيه 1700/1200/1151/1150/1155
أيه إم دي
ص5/ص4
مواصفة
مادة المبرد | الألومنيوم |
طول الأنبوب | 410 ملم |
أبعاد المضخة | 85×73×55 مم |
سرعة المضخة | 3100 دورة في الدقيقة ± 10% |
ضوضاء المضخة | 19 ديسيبل (أ) |
موصل المضخة | 3 دبابيس |
الجهد المقدر للمضخة | 12 فولت تيار مستمر |
التيار المقدر للمضخة | 0.38 أ |
استهلاك طاقة المضخة | 4.56 واط |
أبعاد المروحة | 120×120×25 مم |
سرعة المروحة | 500~2250 دورة في الدقيقة ±10% |
تدفق الهواء للمروحة | 85.85 قدم مكعب في الدقيقة |
ضغط الهواء للمروحة | 3.27 مليمتر مائي |
ضوضاء المروحة | ≤32.9 ديسيبل (أ) |
سرعة المروحة (مع LSP) | 500~1600 دورة في الدقيقة ±10% |
تدفق الهواء للمروحة (مع LSP) | 60.85 قدم مكعب في الدقيقة |
ضغط الهواء في المروحة (مع LSP) | 1.65 مليمتر مائي |
ضوضاء المروحة (مع LSP) | ≤28.2 ديسيبل (أ) |
موصل المروحة | 4 دبابيس PWM |
نوع المحمل | محمل هيدروليكي |
الجهد المقدر للمروحة | 12 فولت تيار مستمر |
التيار المقدر للمروحة | 0.25 أمبير |
استهلاك طاقة المروحة | 3.0 واط |
نوع الصمام | LED RGB قابل للتوجيه |
موصل LED | 3 دبابيس (+5 فولت-DG) |
الجهد المقدر للصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) | 5 فولت تيار مستمر |
استهلاك الطاقة LED | 2.7 واط (مضخة) / 3.15 واط (مروحة × 3) |
You may also like
مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل عالي الأداء Deepcool LT720 مقاس 360 مم (أبيض)
Sale priceAED 599.00
مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل Asus Rog Ryujin II 240 AIO / 90RC00A1-M0UAY2
Sale priceAED 1,199.00